RC Sensitivity Control Ca


SENSITIVITY CONTROL je kompletním dietním krmivem pro psy, které omezuje intolerance určitých komponentů a živin. Vybraný zdroj bílkovin: kachna. Vybraný zdroj sacharidů: tapioka.
- Eliminační dieta
- Potravní alergie
- Potravní intolerance
- Idiopatické střevní záněty (IBD)
- Průjem
- Kolitida
DOPORUČENÍ:
Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře. SENSITIVITY CONTROL podávejte po dobu 3 až 8 týdnů. Pokud příznaky intolerance zmizí, lze toto krmivo podávat neomezenou dobu.

Omezený počet zdrojů proteinů pomáhá omezit riziko vzniku potravinových alergií.

Patentovaná kombinace biotinu, niacinu a kyseliny pantotenové, spojené s komplexem zinku a kyseliny linoleové snižují transepidermální ztrátu vody a posilují efekt kožní bariéry.

Mastné kyseliny zmírňují kožní reakce a přispívají k integritě střevní sliznice.

Živiny podporující rovnováhu trávicího traktu.
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
Dog's weight | Lean | Lean | normal | normal | overweight | overweight |
(g) | cup | (g) | cup | (g) | cup | |
2 | 80 | 1 1/8 | 65 | 7/8 | 45 | 5/8 |
3 | 105 | 1 3/8 | 85 | 1 1/8 | 65 | 7/8 |
4 | 130 | 1 3/4 | 105 | 1 3/8 | 80 | 1 1/8 |
5 | 155 | 2 1/8 | 125 | 1 3/4 | 95 | 1 1/4 |
6 | 175 | 2 3/8 | 140 | 1 7/8 | 105 | 1 3/8 |
7 | 195 | 2 5/8 | 160 | 2 1/8 | 120 | 1 5/8 |
8 | 215 | 2 7/8 | 175 | 2 3/8 | 130 | 1 3/4 |
9 | 235 | 3 1/8 | 190 | 2 5/8 | 140 | 1 7/8 |
10 | 255 | 3 1/2 | 205 | 2 3/4 | 155 | 2 1/8 |
11 | 275 | 3 3/4 | 220 | 3 | 165 | 2 1/4 |
12 | 290 | 3 7/8 | 235 | 3 1/8 | 175 | 2 3/8 |
13 | 310 | 4 1/4 | 250 | 3 3/8 | 185 | 2 1/2 |
14 | 325 | 4 3/8 | 260 | 3 1/2 | 195 | 2 5/8 |
15 | 345 | 4 5/8 | 275 | 3 3/4 | 205 | 2 3/4 |
16 | 360 | 4 7/8 | 290 | 3 7/8 | 215 | 2 7/8 |
17 | 375 | 5 1/8 | 300 | 4 | 225 | 3 |
18 | 395 | 5 3/8 | 315 | 4 1/4 | 235 | 3 1/8 |
19 | 410 | 5 1/2 | 325 | 4 3/8 | 245 | 3 1/4 |
20 | 425 | 5 3/4 | 340 | 4 5/8 | 255 | 3 1/2 |
21 | 440 | 6 | 350 | 4 3/4 | 265 | 3 5/8 |
22 | 455 | 6 1/8 | 365 | 4 7/8 | 275 | 3 3/4 |
23 | 470 | 6 3/8 | 375 | 5 1/8 | 280 | 3 3/4 |
24 | 485 | 6 1/2 | 390 | 5 1/4 | 290 | 3 7/8 |
25 | 500 | 6 3/4 | 400 | 5 3/8 | 300 | 4 |
26 | 515 | 7 | 410 | 5 1/2 | 310 | 4 1/4 |
27 | 530 | 7 1/8 | 425 | 5 3/4 | 315 | 4 1/4 |
28 | 545 | 7 3/8 | 435 | 5 7/8 | 325 | 4 3/8 |
29 | 555 | 7 1/2 | 445 | 6 | 335 | 4 1/2 |
30 | 570 | 7 3/4 | 455 | 6 1/8 | 340 | 4 5/8 |
31 | 585 | 7 7/8 | 470 | 6 3/8 | 350 | 4 3/4 |
32 | 600 | 8 1/8 | 480 | 6 1/2 | 360 | 4 7/8 |
33 | 610 | 8 1/4 | 490 | 6 5/8 | 365 | 4 7/8 |
34 | 625 | 8 1/2 | 500 | 6 3/4 | 375 | 5 1/8 |
35 | 640 | 8 5/8 | 510 | 6 7/8 | 385 | 5 1/4 |
36 | 650 | 8 3/4 | 520 | 7 | 390 | 5 1/4 |
37 | 665 | 9 | 530 | 7 1/8 | 400 | 5 3/8 |
38 | 680 | 9 1/4 | 545 | 7 3/8 | 405 | 5 1/2 |
39 | 690 | 9 3/8 | 555 | 7 1/2 | 415 | 5 5/8 |
40 | 705 | 9 1/2 | 565 | 7 5/8 | 420 | 5 5/8 |
41 | 715 | 9 5/8 | 575 | 7 3/4 | 430 | 5 3/4 |
42 | 730 | 9 7/8 | 585 | 7 7/8 | 440 | 6 |
43 | 740 | 10 | 595 | 8 | 445 | 6 |
44 | 755 | 10 1/4 | 605 | 8 1/8 | 455 | 6 1/8 |
45 | 765 | 10 3/8 | 615 | 8 1/4 | 460 | 6 1/4 |
46 | 780 | 10 1/2 | 625 | 8 1/2 | 470 | 6 3/8 |
47 | 790 | 10 5/8 | 635 | 8 5/8 | 475 | 6 3/8 |
48 | 805 | 10 7/8 | 645 | 8 3/4 | 485 | 6 1/2 |
49 | 815 | 11 | 655 | 8 7/8 | 490 | 6 5/8 |
50 | 830 | 11 1/4 | 665 | 9 | 495 | 6 3/4 |
55 | 890 | 12 | 710 | 9 5/8 | 535 | 7 1/4 |
60 | 945 | 12 3/4 | 755 | 10 1/4 | 570 | 7 3/4 |
65 | 1 005 | 13 5/8 | 805 | 10 7/8 | 600 | 8 1/8 |
70 | 1 060 | 14 3/8 | 850 | 11 1/2 | 635 | 8 5/8 |
75 | 1 115 | 15 1/8 | 890 | 12 | 670 | 9 |
80 | 1 170 | 15 3/4 | 935 | 12 5/8 | 700 | 9 1/2 |
Minerální látky | Množství |
Vápník (Ca) (%) | 1.48 |
Chlor (%) | 0.63 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 2.8 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 204.0 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.05 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 61.0 |
Draslík (K) (%) | 0.7 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.13 |
Sodík (Na) (%) | 0.4 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 238.0 |

Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
Dog's weight | LEAN | NORMAL | OVERWEIGHT | |||
(g / day) | can / day | (g / day) | can / day | (g / day) | can / day | |
2 | 215 | 1/2 | 175 | 1/2 | 130 | 1/4 |
5 | 425 | 1 | 340 | 3/4 | 255 | 1/2 |
10 | 705 | 1 3/4 | 560 | 1 1/4 | 420 | 1 |
15 | 945 | 2 1/4 | 755 | 1 3/4 | 565 | 1 1/4 |
20 | 1.165 | 2 3/4 | 930 | 2 1/4 | 700 | 1 3/4 |
25 | 1.370 | 3 1/4 | 1.095 | 2 1/2 | 825 | 2 |
30 | 1.565 | 3 3/4 | 1.255 | 3 | 940 | 2 1/4 |
35 | 1.755 | 4 1/4 | 1.405 | 3 1/4 | 1.050 | 2 1/2 |
40 | 1.935 | 4 1/2 | 1.545 | 3 3/4 | 1.160 | 2 3/4 |
Minerální látky | Množství |
Vápník (Ca) (%) | 0.42 |
Chlor (%) | 0.23 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 4.4 |
Jód (I) (mg/kg) | 1.5 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 37.0 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.02 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 6.6 |
Draslík (K) (%) | 0.25 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.15 |
Sodík (Na) (%) | 0.15 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 44.0 |